Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 65 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 1077 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 52,3 mm |
Leistung | 175 PS |
U/min bei Leistung | 11350 U/min |
Drehmoment | 121 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 4 |
Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2070 mm |
Breite | 810 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 185 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 209 kg |
Tankinhalt | 18,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 239 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 170 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,2 l/100km |
Standgeräusch | 95 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Sachs |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 65,3 Grad |
Nachlauf | 99,7 mm |
Assistenzsysteme | Anti-Überschlag-Kontrolle, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.