Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 124,2 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 11,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2075 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 880 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 134 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 210 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 240 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.